网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290085 | 48s | 17 | 大 单 | ||
3290084 | 13:10 | 6+4+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3290083 | 13:06 | 8+3+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3290082 | 13:03 | 5+4+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3290081 | 12:59 | 9+7+9=25 | 16 | 大 双 | 对 |
3290080 | 12:56 | 9+4+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3290079 | 12:52 | 4+9+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3290078 | 12:49 | 8+5+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3290077 | 12:45 | 3+4+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3290076 | 12:42 | 7+7+5=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3290075 | 12:38 | 6+4+9=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3290071 | 12:35 | 8+4+5=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3290069 | 12:17 | 0+8+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3290067 | 12:28 | 4+4+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3290066 | 12:07 | 9+6+5=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3290065 | 12:03 | 1+2+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290084 | 11 | 小 | 单 | ||
3290083 | 17 | 大 | 单 | ||
3290082 | 09 | 小 | 单 | ||
3290081 | 25 | 大 | 单 | ||
3290080 | 16 | 大 | 双 | ||
3290079 | 14 | 大 | 双 | ||
3290078 | 13 | 小 | 单 | ||
3290077 | 14 | 大 | 双 | ||
3290076 | 19 | 大 | 单 | ||
3290075 | 19 | 大 | 单 | ||
3290071 | 17 | 大 | 单 | ||
3290069 | 09 | 小 | 单 | ||
3290067 | 10 | 小 | 双 | ||
3290066 | 20 | 大 | 双 | ||
3290065 | 07 | 小 | 单 | ||
3290064 | 15 | 大 | 单 | ||
3290063 | 13 | 小 | 单 | ||
3290062 | 19 | 大 | 单 | ||
3290061 | 22 | 大 | 双 | ||
3290060 | 14 | 大 | 双 | ||
3290059 | 07 | 小 | 单 | ||
3290058 | 14 | 大 | 双 | ||
3290056 | 22 | 大 | 双 | ||
3290055 | 16 | 大 | 双 | ||
3290054 | 10 | 小 | 双 | ||
3290053 | 17 | 大 | 单 | ||
3290052 | 17 | 大 | 单 | ||
3290051 | 10 | 小 | 双 | ||
3290050 | 08 | 小 | 双 | ||
3290049 | 23 | 大 | 单 | ||
3290048 | 10 | 小 | 双 | ||
3290047 | 10 | 小 | 双 | ||
3290046 | 13 | 小 | 单 | ||
3290045 | 19 | 大 | 单 | ||
3290044 | 21 | 大 | 单 | ||
3290043 | 16 | 大 | 双 | ||
3290042 | 11 | 小 | 单 | ||
3290041 | 17 | 大 | 单 | ||
3290040 | 07 | 小 | 单 | ||
3290039 | 20 | 大 | 双 | ||
3290038 | 05 | 小 | 单 | ||
3290037 | 19 | 大 | 单 | ||
3290036 | 16 | 大 | 双 | ||
3290035 | 12 | 小 | 双 | ||
3290034 | 17 | 大 | 单 | ||
3290033 | 09 | 小 | 单 | ||
3290032 | 12 | 小 | 双 | ||
3290031 | 10 | 小 | 双 | ||
3290030 | 11 | 小 | 单 | ||
3290029 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出16 10 12 17 06 12 13 17 17 06 |